Scale modelsScale models of cars

Vehicles List

Samara, Gennadiy Ledokol Collection


Service:  any  ·  1:43  ·  1:18  ·  1:24  ·  1:32  ·  1:36  ·  1:50  ·  1:64  ·  1:72  ·  1:76  ·  1:87  ·  Other

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


««12»»
# Plate Ser.# Built Since... Launc. To...
1018 КШЛ 70 21.03.2026
47-92 КШГ 6 04.03.2026
73-37 КШУ 5 04.03.2026
77-46 КШФ 18.02.2026
ЕХ 001 63 78 13.02.2026
ЕХ 002 63 18.02.2026
ЕХ 003 63 22.02.2026
ЕХ 006 63 74 21.03.2026
ЕХ 007 63 72 21.03.2026
Ф 5632 КШ 23.02.2026
А 183 ВУ 63 22.02.2026
А 862 ХК 63 4 04.03.2026
В 439 ХЕ 63 113 21.03.2026
В 684 ХС 63 22.02.2026
В 814 ТХ 63 3 04.03.2026
Е 679 ЕУ 63 1 04.03.2026
Е 744 МТ 63 18.02.2026
Е 957 АС 63 22.02.2026
К 100 КК 63 18.02.2026
К 441 ВС 63 36 23.02.2026
К 610 СТ 63 18.02.2026
К 754 ВУ 63 22.02.2026
К 806 ОВ 63 15 28.02.2026
М 084 КС 63 27 23.02.2026
М 152 ТМ 63 39 28.02.2026
М 250 ТО 63 22.02.2026
М 405 УС 63 18.02.2026
М 554 ХТ 63 21.03.2026
Н 154 КС 63 18.02.2026
Н 188 ТВ 63 6 28.02.2026
Н 276 ВС 63 21.03.2026
Н 482 СК 63 12 23.02.2026
Н 839 КЕ 63 22.02.2026
Н 847 ТЕ 63 25 23.02.2026
О 149 ТУ 63 35 23.02.2026
О 429 НТ 63 22.02.2026
О 697 КУ 63 18.02.2026
О 898 ЕО 63 27.02.2026
Р 359 МВ 63 18.02.2026
Р 725 МВ 63 21 23.02.2026
Р 816 АТ 63 38 28.02.2026
С 077 МО 63 С-11 04.03.2026
С 256 ВТ 63 13.02.2026
С 380 УВ 63 29 28.02.2026
С 829 КТ 63 18.02.2026
С 994 ВХ 63 18.02.2026
Т 189 ХТ 63 22.02.2026
Т 278 ВК 63 18.02.2026
Т 291 ЕХ 63 31 27.02.2026
У 469 ТМ 63 18.02.2026
Х 531 ТА 63 18.02.2026
А 001 АР 163 30 23.02.2026
А 028 АР 163 2 27.02.2026
А 050 АР 163 14 27.02.2026
А 444 АА 763 17 28.02.2026
А 586 УС 163 11 28.02.2026
А 607 МС 763 16 28.02.2026
А 982 ТК 763 24 28.02.2026
В 339 НТ 763 32 28.02.2026
В 959 ТУ 763 34 28.02.2026
Е 351 ЕН 763 33 28.02.2026
Е 467 НУ 763 7 28.02.2026
Е 585 ОО 763 22 28.02.2026
Т 532 АМ 163 19 23.02.2026
Т 641 КУ 163 20 27.02.2026
Т 777 ТТ 163 28 23.02.2026
Т 876 ХС 163 5 28.02.2026
У 129 ТН 163 37 27.02.2026
У 207 МА 163 18 28.02.2026
У 391 НТ 163 8 23.02.2026
У 524 КХ 163 26 28.02.2026
У 799 ВХ 163 3 27.02.2026
Х 069 КС 163 4 27.02.2026
Х 178 КМ 163 13 28.02.2026
Х 274 МТ 163 1 28.02.2026
Х 387 МТ 163 23 27.02.2026
Х 479 ЕО 163 9 27.02.2026
Х 884 ВМ 163 10 28.02.2026
63-3110-2000 2019 06.2026
63-3250.10 09.2018 11.2018
63-5410К 20.07.2020 21.07.2020
63-9370К 20.07.2020 21.07.2020
63-Atlas-W50L 2024
63-Crm-Defender 2025
63-Crm-Transit ЕХ 009 63 11.2025
63-Dea-241 2024
63-MSZ-Pajero Н 555 ТА 163 12.2023
63-PS-5292 2023
63-Агат-115 05.2009
63-Агат-117 03.2010
63-Агат-13-1 05.2021
63-Агат-13-2 2023
63-Агат-2101-1 2006
63-Агат-2101-2 03.2020
63-Агат-2102-1 2007
63-Агат-2102-2 04.2019
63-Агат-2102-3 03.2020
63-Агат-2102-4 08.2014
63-Агат-2105 2006
63-Агат-2107-1 2019
63-Агат-2107-2 26.08.2018 11.2018
63-Агат-2108 03.2024
63-Агат-21093-1 2008
63-Агат-21093-2 2010
63-Агат-21093-3 05.12.2018 05.12.2018
63-Агат-21099 03.2023
63-Агат-2110 10.2022
63-Агат-2112 2014
63-Агат-21213 03.2022
63-Агат-2125-1 2005
63-Агат-2125-2 2008
63-Агат-2125-3 12.2018
63-Агат-2125-4 03.2020
63-Агат-2141-1 2008
63-Агат-2141-2 2012
63-Агат-2141-3 2018
63-Агат-2141-4 26.08.2018
63-Агат-2141-5 26.08.2018
63-Агат-2141-6 26.08.2018
63-Агат-2203-1 2006
63-Агат-2203-2 2006
63-Агат-22031 05.2021
63-Агат-2302 2012
63-Агат-24 2006
63-Агат-24-01 26.08.2018
63-Агат-24-02-1 2005
63-Агат-24-02-2 2020
63-Агат-24-02Э-1 2007
63-Агат-24-02Э-2 26.08.2018
63-Агат-24-03-1 10.04.2019
63-Агат-24-03-2 26.08.2018 11.2018
63-Агат-24-04 26.08.2018
63-Агат-2705К 2019
63-Агат-3102-1 2006
63-Агат-3102-2 2007
63-Агат-3221-1 2021
63-Агат-3221-2 07.2023
63-Агат-32214 2021
63-Агат-403-1 04.2019
63-Агат-408 2018
63-Агат-408П 2008
63-Агат-412-1 2007
63-Агат-412-2 26.08.2018
63-Агат-412-3 05.2021
63-Агат-426-1 2008
63-Агат-426-2 04.2019
63-Агат-427-1 04.2019
63-Агат-427-2 05.2021
63-Агат-434 03.2022
63-Агат-452В 2002
63-Агат-469-1 2002
63-Агат-469-2 2008
63-Агат-469-3 2022
63-Агат-8109 2008
63-Агат-968 04.2019
63-Агат-А 2022
63-АИст-130 03.2021
63-АИст-130П 7712 УКН 03.2026
63-АИст-133ГЯ 8814 КШП 03.2026
63-АИст-14Tr 2024
63-АИст-157 03.2021
63-АИст-164 87-93 КШЖ 07.2026
63-АИст-203 09.2022
63-АИст-4333 Х 754 СТ 63 04.2026
63-АИст-4540 2024
63-АИст-5440 06.2022
63-АИст-6303 Т 338 НВ 63 04.2026
63-АИст-6501 2024
63-АИст-66 В 138 МЕ 63 04.2026
63-АИст-A31N 4180 КШГ 04.2026
63-АИст-КТГ-1 06.2026
63-АК-2107 2014
63-АЛ-001 И 2857 КШ 1 2009 08.02.2009
63-АЛ-002 2 2009
63-АЛ-003 3 2009
63-АЛ-004 4 2009
63-АЛ-005 59-27 КШР 5 2009
63-АЛ-006 6 2009
63-АЛ-007 7 2009
63-АЛ-008 8 2009
63-АЛ-009 9 2009
63-АЛ-010 10 2009
63-АЛ-011 11 2009
63-АЛ-012 12-97 КШВ 12 2009
63-АЛ-013 13 2009
63-АЛ-014 14 2009
63-АЛ-015 15 2009
63-АЛ-016 16 2009
63-АЛ-017 17 2009
63-АЛ-018 18 2009
63-АЛ-019 19 2009
63-АЛ-020 34-85 КШТ 20 2009
63-АЛ-021 21 2009
63-АЛ-022 22 2009
63-АЛ-023 23 2009
63-АЛ-024 72-43 КШЗ 24 2010
63-АЛ-025 25 2010
63-АЛ-026 26 2010
63-АЛ-027 91-27 КШТ 27 2010
63-АЛ-028 28 2010
63-АЛ-029 29 2010
63-АЛ-030 30 2010
63-АЛ-031 31 2010
63-АЛ-032 З 5307 КШ 32 2010
63-АЛ-033 И 8719 КШ 33 2010
63-АЛ-034 34 2010
63-АЛ-035 35 2010
63-АЛ-036 36 2010
63-АЛ-037 37 2010
63-АЛ-038 38 2010
63-АЛ-039 Ф 8754 КШ 39 2010
63-АЛ-040 84-97 КША 40 2010
63-АЛ-041 41 2010
63-АЛ-042 76-56 КШВ 42 2010
63-АЛ-043 43 2010
63-АЛ-044 44 2010
63-АЛ-045 44-59 КШС 45 2010
63-АЛ-046 58-92 КШЗ 46 2010
63-АЛ-047 47 2010
63-АЛ-048 48 2010
63-АЛ-049 49 2011
63-АЛ-050 50 2011
63-АЛ-051 76-73 КШБ 51 2011
63-АЛ-052 52 2011
63-АЛ-053 Ж 2969 КШ 53 2011
63-АЛ-054 94-63 КШЦ 54 2011
63-АЛ-055 55 2011
63-АЛ-056 56 2011
63-АЛ-057 46-29 КШЧ 57 2011
63-АЛ-058 58 2011
63-АЛ-059 59 2011
63-АЛ-060 В 258 ХТ 63 60 2011
63-АЛ-061 61 2011
63-АЛ-062 62 2011
63-АЛ-063 Ч 5481 УК 63 2011
63-АЛ-064 31-89 КШХ 64 2011
63-АЛ-065 65 2011
63-АЛ-066 66 2011
63-АЛ-067 Ц 7412 КШ 67 2011
63-АЛ-068 68 2011
63-АЛ-069 69 2011
63-АЛ-070 68-37 КШЛ 70 2011
63-АЛ-071 71 2011
63-АЛ-072 51-88 КШИ 72 2012
63-АЛ-073 73 2020
63-АЛ-074 74 2011
63-АЛ-075 75 2022
63-АЛ-076 Я 7814 КШ 76 2012
63-АЛ-077 14-93 КШЖ 77 2021
63-АЛ-078 78 2012
63-АЛ-079 79 2012
63-АЛ-080 Я 2587 КШ 80 2012
63-АЛ-081 Ч 6962 КШ 81 2012
63-АЛ-082 Х 2749 КШ 82 2012
63-АЛ-083 83 2012
63-АЛ-084 84 2012
63-АЛ-085 Т 8359 КШ 85 2012
63-АЛ-086 Э 8407 КШ 86 2012
63-АЛ-087 87 2012
63-АЛ-088 88 2012
63-АЛ-089 89 2012
63-АЛ-090 Ш 4619 КШ 90 2012
63-АЛ-091 91 2012
63-АЛ-092 75-64 КШБ 92 2012
63-АЛ-093 93 2022
63-АЛ-094 94 2012
63-АЛ-095 95 2012
63-АЛ-096 96 2012
63-АЛ-097 08-64 КШЮ 97 2012
63-АЛ-098 98 2012
63-АЛ-099 99 2012
63-АЛ-100 100 2012
63-АЛ-101 101 2012
63-АЛ-102 102 2013
63-АЛ-103 22-79 КШЭ 103 2013
63-АЛ-104 104 2013
63-АЛ-105 А 052 КТ 63 105 2013
63-АЛ-106 106 2013
63-АЛ-107 У 3561 КШ 107 2013
63-АЛ-108 108 2013
63-АЛ-109 109 2013
63-АЛ-110 110 2013
63-АЛ-111 111 2013
63-АЛ-112 54-21 КШУ 112 2013
63-АЛ-113 113 2013
63-АЛ-114 114 2013
63-АЛ-115 115 2013
63-АЛ-116 116 2021
63-АЛ-117 117 2013
63-АЛ-118 118 2022
63-АЛ-119 119 2013
63-АЛ-120 17-29 КШД 120 2013
63-АЛ-121 121 2013
63-АЛ-122 48-90 КШП 122 2013
63-АЛ-123 123 2013
63-АЛ-124 124 2022
63-АЛ-125 Ю 7730 КШ 125 2013
63-АЛ-126 126 2013
63-АЛ-127 127 2022
63-АЛ-128 128 2014
63-АЛ-129 129 2021
63-АЛ-130 130 2014
63-АЛ-131 131 2021
63-АЛ-133 Д 2365 КШ 133 2014
63-АЛ-134 Л 9109 КШ 134 2014
63-АЛ-135 135 2021
63-АЛ-136 39-52 КШН 136 2014
63-АЛ-137 Г 7996 КШ 137 2014
63-АЛ-138 138 2014
63-АЛ-139 139 2022
63-АЛ-140 140 2014
63-АЛ-141 89-24 КШГ 141 2021
63-АЛ-142 142 2019
63-АЛ-143 65-46 КШЕ 143 2020
63-АЛ-144 144 2019
63-АЛ-145 145 2014
63-АЛ-146 146 2015
63-АЛ-147 147 2014
63-АЛ-148 148 2020
63-АЛ-149 77-84 КША 149 2018
63-АЛ-150 150 2014
63-АЛ-151 151 2023
63-АЛ-152 152 05.2026
63-АЛ-153 153 2023
63-АЛ-154 154 2024
63-АЛ-155 155 01.2015 2023
63-АЛ-156 156 2023
63-АЛ-157 157 05.2026
63-АЛ-158 158 2014 2022
63-АЛ-159 159 05.2026
63-АЛ-160 160 2023
63-АЛ-161 161 2015 2024
63-АЛ-162 162 2024
63-АЛ-163 163 2023
63-АЛ-164 164 2023
63-АЛ-166 166 2015 2024
63-АЛ-167 167 2025
63-АЛ-168 168 05.2026
63-АЛ-169 169 2024
63-АЛ-170 170 2023
63-АЛ-171 171 2023
63-АЛ-173 173 05.2026
63-АЛ-174 174 05.2026
63-АЛ-175 175 2015 2024
63-АЛ-177 177 2015 2024
63-АЛ-178 178 05.2026
63-АЛ-179 179 2024
63-АЛ-180 180 05.2026
63-АЛ-181 181 2016
63-АЛ-182 182 2023
63-АЛ-183 183 2022
63-АЛ-184 184 2024
63-АЛ-187 187 2021
63-АЛ-188 188 2023
63-АЛ-189 189 2016
63-АЛ-190 190 2024
63-АЛ-191 191 2021
63-АЛ-192 192 2023
63-АЛ-193 193 2025
63-АЛ-194 194 2021
63-АЛ-195 195 2024
63-АЛ-196 196 2023
63-АЛ-197 197 2025
63-АЛ-198 198 2023
63-АЛ-199 199 2019
63-АЛ-200 200 2024
63-АЛ-201 201 2024
63-АЛ-202 202 2016
63-АЛ-205 205 2021
63-АЛ-207 207 2021
63-АЛ-208 208 2024
63-АЛ-209 209 2022
63-АЛ-210 210 2022
63-АЛ-211 211 2022
63-АЛ-212 212 2022
63-АЛ-213 213 2024
63-АЛ-214 214 2021
63-АЛ-215 215 2022
63-АЛ-216 216 2022
63-АЛ-217 217 2021
63-АЛ-218 218 2022
63-АЛ-220 220 2024
63-АЛ-221 221 2021
63-АЛ-222 222 2024
63-АЛ-223 223 2018
63-АЛ-224 224 2021
63-АЛ-225 225 2022
63-АЛ-226 226 2023
63-АЛ-227 2270 КШЩ 227 2019
63-АЛ-228 228 2021
63-АЛ-229 229 2023
63-АЛ-231 231 2018
63-АЛ-232 232 2022
63-АЛ-233 233 2023
63-АЛ-234 234 2020
63-АЛ-235 235 2022
63-АЛ-236 236 2022
63-АЛ-237 237 2024
63-АЛ-238 238 2018
63-АЛ-239 239 2019
63-АЛ-240 240 2018
63-АЛ-241 241 2022
63-АЛ-242 242 2022
63-АЛ-243 243 2019
63-АЛ-245 245 2022
63-АЛ-246 246 2018
63-АЛ-247 247 2024
63-АЛ-248 248 2019
63-АЛ-249 249 2024
63-АЛ-251 251 2022
63-АЛ-252 252 2021
63-АЛ-253 253 2024
63-АЛ-254 254 2024
63-АЛ-255 255 2024
63-АЛ-256 256 2024
63-АЛ-257 257 2020
63-АЛ-258 258 2020
63-АЛ-259 259 2020
63-АЛ-260 260 2024
63-АЛ-261 261 2024
63-АЛ-263 263 2020
63-АЛ-264 264 2020
63-АЛ-265 265 2024
63-АЛ-267 267 2022
63-АЛ-268 268 2020
63-АЛ-270 270 2020
63-АЛ-271 271 2020
63-АЛ-272 272 2021
63-АЛ-274 274 2022
63-АЛ-275 275 2023
63-АЛ-276 276 2022
63-АЛ-277 277 2022
63-АЛ-278 278 2020
63-АЛ-279 279 2020
63-АЛ-280 280 2021
63-АЛ-281 281 2021
63-АЛ-282 282 2021
63-АЛ-283 283 2021
63-АЛ-С-10 7269 АТ 63 С-10 2024
63-АЛГ-01 1 03.2017
63-АЛГ-13 13 2024
63-АЛГ-37 37 2022
63-АЛГ-50 50 02.2024
63-АЛЛ-03 3 2021
63-АНС-01 1 2022
63-АНС-02 2 2022
63-АНС-09 9 01.2019
63-АНС-10 10 2012
63-АНС-16 16 2012
63-АНС-23 23 2022
63-АНС-27 27 11.2025
63-АНС-39 39 2022
63-АНС-44 44 03.2019
63-АНС-48 48 2020
63-АНС-50 50 03.2026
63-АНС-51 51 01.2019
63-АНС-53 53 2022
63-АНС-55 55 01.2019
63-АНС-58 58 2014
63-АНС-59 59 2023
63-АНС-65 65 2023
63-АНС-71 71 01.2021
63-АНС-72 72 2014
63-АНС-74 74 11.2025
63-АНС-76 76 2021
63-АНС-77 77 2019
63-Арс-БРДМ 2002
63-АТ-2705-1 2004
63-АТ-2705-2 2006
63-АТ-31105-1 ЕХ 017 63 2005
63-АТ-3163 Р 438 КУ 63 2014
63-АТ-32053 ЕК 777 63 08.2014
63-АТ-320530-22 06.2021
63-АТ-3221-2 ЕХ 015 63 2012
63-АТ-516Б 09.2022
63-АТ-6322 03.2023
63-Бау-5301-1 2022
63-Бау-5301-2 2022
63-Бау-53205 2023
63-Бау-53229-1 2022
63-Бау-53229-2 07.2023
63-ГАЗ-14 12.2025
63-КБ-280 9037 МЕО 12.2013
63-КБ-5 01.2026
63-КБ-55 86-54 СТЗ 01.2025
63-КБ-651 2024
63-КБ-677 2024
63-Ким-133ГЯ 04.2024
63-Комп-3270 12.2018
63-Комп-3309 12.2018
63-Комп-3976 12.2018
63-Комп-Г1А1 12.2018
63-ЛГ-041 41 06.2021
63-ЛГ-044 44 07.2021
63-ЛГ-061 61 2022
63-ЛГ-068 68 2024
63-ЛГ-070 70 2022
63-ЛГ-081 81 2023
63-ЛГ-122 3291 КШХ 122 06.2026
63-ЛСА-С-1 С-1 12.2023

Records shown: 500 from 745

««12»»

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
During the assembly process and/or a new
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #